Wózek ręczny HT1546A
Wózek ręczny Dolly - Wózek ręczny HT1546A Części do odpadów
Dostarczamy inny typ wózka.Poniższy formularz przedstawia przykładowe produkty. Skontaktuj się z nami, aby złożyć zamówienie lub przedstaw nam swoje wyjątkowe zapotrzebowanie:
Lista wózków (przykład) | |||||
Nazwa | Typ | Ładowność (kg) | Waga (kg) | Rozmiar (mm) | Rozmiar palca (mm) |
Wózek ręczny | HT2106 | 100 | 8.2 | 1170*480*490 | 210 |
Aluminiowa ciężarówka | HT1105 | 80 | 6.5 | ||
wózek ręczny | HT2503 | 250 | 18 | 1225*645*665 | 300 |
Wózek ręczny | HT1882 | 300 | 12,5 | 1180*590*555 | 265 |
Wózek ręczny | HT2500C | 80 | 6.5 | 1160*495*480 | 210 |
Kurhan | HT2504AL | 100 | 7.7 | 1180*530*485 | 210 |
Ciężarówka z workami | HT1860 | 100 | 11 | 1225*505*480 | 198 |
Ciężarówka | HT1827 | 150 | 15,5 | 1250*650*578 | |
Wózek ręczny | HT1546 | 120 | 6.2 | 1120*415*355 | 180 |
Wózek ręczny | HT1310 | 100 | 15 | 1300*535*600 | |
Wózek do wspinania się po schodach | HT1520 | 250 | 36 | 1690*610*380 | 135 |
Wózek ręczny z dwoma uchwytami | HT2127 | 200 | 18 | 1200*670*690 | 416 |
LTS enviromental equipment company Limited, założona w 2016 roku z siedzibą główną w Pekinie i bazą produkcyjną w Wuhan w Chinach.Również około 20 sojuszy producentów sprzętu środowiskowego w Chinach, którzy mają z nami bliskie relacje biznesowe.
Nasza siła
(1) Skoncentruj się na: Koncentrujemy się głównie na częściach sprzętu środowiskowego.
(2) Zaawansowane doświadczenie w zarządzaniu: wszyscy nasi kluczowi pracownicy mają doświadczenie w pracy w firmach GE/B&W/Alstom/WQ, znanych na całym świecie firmach.Znamy się na biznesie międzynarodowym.
(3) Usługa całego procesu: Nie tylko dostarczamy dla Ciebie kwalifikowane produkty, ale także zarządzamy całym procesem Twojego zamówienia, w tym obsługą posprzedażną, logistyką itp.
(4) Przejrzystość sprawia, że jesteśmy długoterminowymi partnerami
(5) Konkurencyjne ceny z dobrą kontrolą jakości wspierały duży udział w rynku biznesowym naszego klienta.